01月09日讯,今日国内欧废市场价格稳定。具体详情请看下表。
| 序号 | 品名 | 地区 | 01/08价格 | 01/09价格 | 相比下 | ||
| 1 | 欧废 A2 | 国内 | 150 | 152 | 150 | 152 | ↑ |
| 2 | 欧废 OINP | 180 | 192 | 180 | 192 | ↑ | |
| 3 | 欧废 OCC(80/20) | 178 | 180 | 178 | 180 | ↑ | |
| 4 | 欧废 OCC(90/10) | 186 | 188 | 186 | 188 | ↑ | |
| 5 | 欧废 OCC(95/5) | 190 | 192 | 190 | 192 | ↑ | |
以上均为CIF到岸价
| 序号 | 品名 | 地区 | 01/08价格 | 01/09价格 | 相比下 | ||
| 1 | 欧废 A2 | 国内 | 150 | 152 | 150 | 152 | ↑ |
| 2 | 欧废 OINP | 180 | 192 | 180 | 192 | ↑ | |
| 3 | 欧废 OCC(80/20) | 178 | 180 | 178 | 180 | ↑ | |
| 4 | 欧废 OCC(90/10) | 186 | 188 | 186 | 188 | ↑ | |
| 5 | 欧废 OCC(95/5) | 190 | 192 | 190 | 192 | ↑ | |
以上均为CIF到岸价